ドメインの新規取得・更新の料金です。
※移管は新規取得と同じ料金になります。
.com | 1,280円 |
.net | 1,480円 |
.jp | 2,648円 |
.info | 2,270円 |
.org | 1,480円 |
.biz | 2,460円 |
.tv | 5,930円 |
.mobi | 2,780円 |
.cc | 1,950円 |
.co | 3,480円 |
.in | 1,980円 |
.me | 2,650円 |
日本語.com | 1,280円 |
日本語.net | 1,480円 |
日本語.jp | 1,350円 |
.com | 1,320円 |
.net | 1,730円 |
.jp | 2,648円 |
.info | 2,270円 |
.org | 1,700円 |
.biz | 2,460円 |
.tv | 5,930円 |
.mobi | 2,780円 |
.cc | 1,950円 |
.co | 3,480円 |
.in | 1,980円 |
.me | 2,650円 |
日本語.com | 1,320円 |
日本語.net | 1,730円 |
日本語.jp | 1,350円 |
※価格は税抜表記です。
※すべて1年契約の料金です。
※.mobiは、最低契約年数が2年になります。