Qドメインで取り扱い中ドメインの料金一覧です。ドメインの取得・更新・移管の費用を確認できます。
※ドメイン移管は新規取得と同じ料金になります。
.com | 1,580円 |
.net | 1,835円 |
.jp | 2,912円 |
日本語.jp | 1,485円 |
.info | 4,150円 |
.org | 1,875円 |
.biz | 3,660円 |
.tv | 8,850円 |
.mobi | 4,900円 |
.cc | 3,000円 |
.co | 5,300円 |
.in | 2,830円 |
.me | 4,150円 |
.com | 2,200円 |
.net | 2,160円 |
.jp | 2,912円 |
日本語.jp | 1,485円 |
.info | 4,150円 |
.org | 3,110円 |
.biz | 3,660円 |
.tv | 8,850円 |
.mobi | 4,900円 |
.cc | 3,000円 |
.co | 5,300円 |
.in | 2,830円 |
.me | 4,150円 |
※価格は税込表記です。
※すべて1年契約の料金です。
※.mobiは、最低契約年数が2年になります。